- 21 août 2021 au 21 août 2021
- Bromptonville ()
- 13h00 à 20h00 (7h00)
- Marie-Pier Bisson-Côté
Salaire 21 août Brompton

Description
Animatrice | salaire | nbr d’heures | Sous-total | B.M. (15%) | Total |
Lydia Versailles | 14.31 | 7 | 100.17 | 15.0255 | 115.1955 |
Sarah Landry | 14.31 | 3 | 42.93 | 6.4395 | 49.3695 |
Adèle Bekale | 14.31 | 7 | 100.17 | 15.0255 | 115.1955 |
Fanny Vallée | 14.88 | 7 | 104.16 | 15.624 | 119.784 |
Myriam Hmaiddout | 14.31 | 7 | 100.17 | 15.0255 | 115.1955 |
Total salaires 21 août | 514.74 | ||||
Frais gestion | 51.474 | ||||
Total | 566.214 |
566.21$
Vous aimez cette activité ? Partagez-la !